2018年タイ人就学率データです(2020年3月18日発表)。
教育レベル | 年齢 | 2018年 |
総計 | 3-21 | 82.33% |
幼児教育合計 | 3-5 | 82.77% |
3年制幼稚園1年目 | 3 | 46.70% |
3年制幼稚園2年目および2年制幼稚園1年目 | 4 | 95.94% |
3年制幼稚園3年目および2年制幼稚園2年目 | 5 | 103.13% |
小学校準備クラス | 5 | 0.05% |
小学校合計 | 6-11 | 101.38% |
小学校1年生 | 6 | 104.74% |
小学校2年生 | 7 | 98.69% |
小学校3年生 | 8 | 103.15% |
小学校4年生 | 9 | 100.83% |
小学校5年生 | 10 | 101.59% |
小学校6年生 | 11 | 99.35% |
中等教育合計 | 12-17 | 87.70% |
前期中等教育 | 12-14 | 95.77% |
中等学校1年生 | 12 | 100.16% |
中等学校2年生 | 13 | 97.03% |
中等学校3年生 | 14 | 90.25% |
後期中等教育 | 15-17 | 79.53% |
中等学校4年生(高等学校1年生) | 15 | 86.11% |
中等学校5年生(高等学校2年生) | 16 | 75.25% |
中等学校6年生(高等学校3年生) | 17 | 77.27% |
高等教育合計 | 18-21 | 49.46% |
大学等1年生 | 18 | 69.46% |
大学等2~4年生 | 19-21 | 43.22% |
※就学率が100%を超えるのは、当該年齢以外の学生や外国人が就学しているため。
※小学校準備クラスは、幼稚園に通っておらず、そのまま小学校へ上がると困ると思われる生徒用に、学校によって設けられている。
※義務教育は小学校および中学校1~3年
出典: Statistics of population: The statistics of population by age, Bureau of Registration Administration, Department of Local Administration