2020年度訪日タイ人数は、新型コロナウイルスの影響で激減しています。
そんな中、珍しく福島がランクインしています!
1月~10月合計 | |||||
2019年 | 1,040,694 | ||||
2020年 | 226,514 | ||||
前年同期比 | -78%↓ | ||||
1 | 成田(空港) | 87,231 | |||
2 | 新千歳(空港) | 42,755 | |||
3 | 関西(空港) | 42,116 | |||
4 | 中部(空港) | 21,405 | |||
5 | 羽田(空港) | 17,237 | |||
6 | 福岡(空港) | 7,178 | |||
7 | 那覇(空港) | 4,163 | |||
8 | 仙台(空港) | 2,364 | |||
9 | 広島(空港) | 919 | |||
10 | 福島(空港) | 528 | |||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||
2019年 | 95,852 | 110,018 | 149,893 | 167,923 | |
2020年 | 116,123 | 100,245 | 6,049 | 139 | |
前年同月比 | 21%↑ | -9%↓ | -96%↓ | -100%↓ | |
1 | 成田(空港) | 44,852 | 37,683 | 3,662 | 19 |
2 | 新千歳(空港) | 22,982 | 19,706 | 67 | 0 |
3 | 関西(空港) | 22,458 | 18,171 | 711 | 0 |
4 | 中部(空港) | 10,662 | 10,359 | 383 | 0 |
5 | 羽田(空港) | 7,390 | 6,577 | 984 | 120 |
6 | 福岡(空港) | 3,743 | 3,258 | 177 | 0 |
7 | 那覇(空港) | 2,322 | 1,815 | 26 | 0 |
8 | 仙台(空港) | 1,231 | 1,120 | 13 | 0 |
9 | 広島(空港) | 334 | 564 | 21 | 0 |
10 | 福島(空港) | 0 | 528 | 0 | 0 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||
2019年 | 110,818 | 65,293 | 75,396 | 53,572 | |
2020年 | 99 | 155 | 235 | 675 | |
前年同月比 | -100%↓ | -100%↓ | -100%↓ | -99%↓ | |
1 | 成田(空港) | 7 | 5 | 66 | 261 |
2 | 新千歳(空港) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 関西(空港) | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | 中部(空港) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 羽田(空港) | 91 | 148 | 167 | 412 |
6 | 福岡(空港) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 那覇(空港) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 仙台(空港) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 広島(空港) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 福島(空港) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
2019年 | 64,305 | 147,624 | 142,574 | ||
2020年 | 1,197 | 1,597 | 1,294 | ||
前年同月比 | -98%↓ | -99%↓ | -99%↓ | ||
1 | 成田(空港) | 295 | 381 | ||
2 | 新千歳(空港) | 0 | 0 | ||
3 | 関西(空港) | 258 | 511 | ||
4 | 中部(空港) | 0 | 1 | ||
5 | 羽田(空港) | 644 | 704 | ||
6 | 福岡(空港) | 0 | 0 | ||
7 | 那覇(空港) | 0 | 0 | ||
8 | 仙台(空港) | 0 | 0 | ||
9 | 広島(空港) | 0 | 0 | ||
10 | 福島(空港) | 0 | 0 |
出典:出入国管理統計統計表