2015年度訪日タイ人数は82万人。
4月は史上初の月間10万人越えを果たしました。
12月のチャーター便で仙台が青森を逆転しトップ10入り。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
総数 | 47,295 | 45,790 | 94,682 | 120,540 | 83,518 | 45,143 | 53,524 | 34,551 | 36,324 | 87,554 | 77,996 | 95,120 | 822,037 | |
1 | 成田(空港) | 21,616 | 18,744 | 41,429 | 55,678 | 32,859 | 17,717 | 19,783 | 15,814 | 15,511 | 39,016 | 30,702 | 40,189 | 349,058 |
2 | 関西(空港) | 8,737 | 8,354 | 19,502 | 26,025 | 15,429 | 8,777 | 9,928 | 6,841 | 8,066 | 20,192 | 21,328 | 21,248 | 174,427 |
3 | 羽田(空港) | 5,507 | 5,087 | 10,680 | 14,686 | 8,837 | 5,100 | 6,386 | 3,657 | 4,383 | 10,174 | 6,714 | 9,403 | 90,614 |
4 | 新千歳(空港) | 5,359 | 6,900 | 8,170 | 7,505 | 12,465 | 7,218 | 11,319 | 3,910 | 2,197 | 6,556 | 5,309 | 9,293 | 86,201 |
5 | 福岡(空港) | 2,701 | 2,865 | 7,696 | 8,138 | 6,525 | 3,846 | 3,585 | 2,278 | 3,895 | 5,958 | 5,777 | 6,885 | 60,149 |
6 | 中部(空港) | 2,671 | 2,897 | 5,954 | 7,776 | 6,860 | 2,181 | 2,279 | 1,720 | 1,911 | 4,666 | 6,301 | 5,796 | 51,012 |
7 | 那覇(空港) | 438 | 144 | 452 | 356 | 321 | 159 | 104 | 161 | 150 | 687 | 1,434 | 1,303 | 5,709 |
8 | 小松(空港) | 129 | 291 | 182 | 32 | 14 | 12 | 6 | 10 | 11 | 32 | 251 | 304 | 1,274 |
9 | 広島(空港) | 64 | 87 | 82 | 79 | 31 | 25 | 57 | 73 | 47 | 83 | 43 | 78 | 749 |
10 | 仙台(空港) | 4 | 92 | 12 | 21 | 3 | 23 | 0 | 6 | 63 | 33 | 18 | 288 | 563 |
出典:出入国管理統計統計表