国土面積はタイが日本の約1.4倍。
タイは、2011年にノーンカーイ県からブンカーン県が分離して現在 1都76県+パタヤー特別市 。
日本は、1972年に沖繩がアメリカ合衆国から返還されて現在1都1道2府43県。
タイ王国 | 面積:平方 キロメートル |
日本国 | |||
順位 | 区分 | 都県名 | 順位 | 都道府県名 | |
83,456 | 1 | 北海道 | |||
1 | 東北部 | ナコーンラーチャシーマー県 | 20,494 | ||
2 | 北部 | チェンマイ (チアンマイ) 県 | 20,107 | ||
3 | 中部 | カーンチャナブリー県 | 19,483 | ||
4 | 北部 | ターク県 | 16,407 | ||
5 | 東北部 | ウボンラーチャターニー県 | 15,745 | ||
15,279 | 2 | 岩手県 | |||
13,783 | 3 | 福島県 | |||
13,562 | 4 | 長野県 | |||
6 | 南部 | スラートターニー県 | 12,892 | ||
7 | 東北部 | チャイヤプーム県 | 12,778 | ||
8 | 北部 | メーホンソーン県 | 12,681 | ||
9 | 北部 | ペッチャブーン県 | 12,668 | ||
12,583 | 5 | 新潟県 | |||
10 | 北部 | ラムパーン県 | 12,534 | ||
11 | 東北部 | ウドーンターニー県 | 11,730 | ||
12 | 北部 | チェンラーイ(チアンラーイ)県 | 11,678 | ||
11,612 | 6 | 秋田県 | |||
13 | 北部 | ナーン県 | 11,472 | ||
14 | 東北部 | ルーイ県 | 11,425 | ||
15 | 東北部 | コーンケーン県 | 10,886 | ||
16 | 北部 | ピッサヌローク県 | 10,816 | ||
10,621 | 7 | 岐阜県 | |||
17 | 東北部 | ブリーラム県 | 10,323 | ||
18 | 南部 | ナコーンシータンマラート県 | 9,943 | ||
9,607 | 8 | 青森県 | |||
19 | 東北部 | サコンナコーン県 | 9,606 | ||
20 | 北部 | ナコーンサワン県 | 9,598 | ||
9,323 | 9 | 山形県 | |||
9,188 | 10 | 鹿児島県 | |||
21 | 東北部 | シーサケート県 | 8,840 | ||
22 | 北部 | カムペーンペット県 | 8,608 | ||
8,479 | 11 | 広島県 | |||
8,395 | 12 | 兵庫県 | |||
23 | 東北部 | ローイエット県 | 8,299 | ||
24 | 東北部 | スリン県 | 8,124 | ||
25 | 北部 | ウッタラディット県 | 7,839 | ||
7,780 | 13 | 静岡県 | |||
7,735 | 14 | 宮崎県 | |||
7,405 | 15 | 熊本県 | |||
26 | 南部 | ソンクラー県 | 7,394 | ||
7,286 | 16 | 宮城県 | |||
27 | 中部 | サケーオ県 | 7,195 | ||
7,113 | 17 | 岡山県 | |||
7,105 | 18 | 高知県 | |||
28 | 東北部 | カーラシン県 | 6,947 | ||
29 | 北部 | ウタイターニー県 | 6,730 | ||
6,708 | 19 | 島根県 | |||
30 | 北部 | スコータイ県 | 6,596 | ||
31 | 北部 | プレー県 | 6,539 | ||
6,408 | 20 | 栃木県 | |||
32 | 中部 | プラチュアップキーリーカン県 | 6,368 | ||
6,363 | 21 | 群馬県 | |||
6,339 | 22 | 大分県 | |||
33 | 中部 | チャンタブリー県 | 6,338 | ||
34 | 北部 | パヤオ県 | 6,335 | ||
35 | 中部 | ペッチャブリー県 | 6,225 | ||
36 | 中部 | ロッブリー県 | 6,200 | ||
6,112 | 23 | 山口県 | |||
6,096 | 24 | 茨城県 | |||
37 | 南部 | チュムポーン県 | 6,009 | ||
5,777 | 25 | 三重県 | |||
5,677 | 26 | 愛媛県 | |||
38 | 東北部 | ナコーンパノム県 | 5,513 | ||
39 | 中部 | スパンブリー県 | 5,358 | ||
40 | 中部 | チャチューンサオ県 | 5,351 | ||
41 | 東北部 | マハーサーラカーム県 | 5,292 | ||
42 | 中部 | ラーチャブリー県 | 5,197 | ||
5,164 | 27 | 愛知県 | |||
5,157 | 28 | 千葉県 | |||
4,976 | 29 | 福岡県 | |||
43 | 南部 | トラン県 | 4,918 | ||
44 | 中部 | プラーチーンブリー県 | 4,762 | ||
4,726 | 30 | 和歌山県 | |||
45 | 南部 | クラビー県 | 4,709 | ||
4,613 | 31 | 京都府 | |||
46 | 北部 | ピチット県 | 4,531 | ||
47 | 南部 | ヤラー県 | 4,521 | ||
48 | 北部 | ラムプーン県 | 4,506 | ||
49 | 南部 | ナラーティワート県 | 4,475 | ||
4,465 | 32 | 山梨県 | |||
50 | 中部 | チョンブリー県(パタヤー特別市含む) | 4,363 | ||
51 | 東北部 | ムクダーハーン県 | 4,340 | ||
52 | 東北部 | ブンカーン県 | 4,305 | ||
4,247 | 33 | 富山県 | |||
4,189 | 34 | 福井県 | |||
4,185 | 35 | 石川県 | |||
53 | 南部 | パンガー県 | 4,170 | ||
54 | 東北部 | ヤソートン県 | 4,162 | ||
4,146 | 36 | 徳島県 | |||
4,095 | 37 | 長崎県 | |||
4,017 | 38 | 滋賀県 | |||
61 | 東北部 | ノーンカーイ県 | 3,187 | ||
55 | 東北部 | ノーンブアラムプー県 | 3,859 | ||
3,797 | 39 | 埼玉県 | |||
3,691 | 40 | 奈良県 | |||
56 | 中部 | サラブリー県 | 3,577 | ||
57 | 中部 | ラヨーン県 | 3,552 | ||
3,507 | 41 | 鳥取県 | |||
58 | 南部 | パッタルン県 | 3,425 | ||
59 | 南部 | ラノーン県 | 3,298 | ||
60 | 東北部 | アムナートチャルーン県 | 3,161 | ||
62 | 中部 | トラート県 | 2,819 | ||
63 | 中部 | プラナコーンシーアユッタヤー県 | 2,557 | ||
64 | 南部 | サトゥーン県 | 2,479 | ||
65 | 中部 | チャイナート県 | 2,470 | ||
2,440 | 42 | 佐賀県 | |||
2,416 | 43 | 神奈川県 | |||
2,275 | 44 | 沖縄県 | |||
2,187 | 45 | 東京都 | |||
66 | 中部 | ナコーンパトム県 | 2,168 | ||
67 | 中部 | ナコーンナーヨック県 | 2,122 | ||
68 | 南部 | パッターニー県 | 1,940 | ||
1,897 | 46 | 大阪府 | |||
1,876 | 47 | 香川県 | |||
69 | 中部 | バンコク都(クルンテープマハーナコーン) | 1,569 | ||
70 | 中部 | パトゥムターニー県 | 1,526 | ||
71 | 中部 | サムットプラーカーン県 | 1,004 | ||
72 | 中部 | アーントーン県 | 968 | ||
73 | 中部 | サムットサーコーン県 | 872 | ||
74 | 中部 | シンブリー県 | 823 | ||
75 | 中部 | ノンタブリー県 | 622 | ||
76 | 南部 | プーケット県 | 543 | ||
77 | 中部 | サムットソンクラーム県 | 417 | ||
51万3120 平方キロメートル |
37万7923 平方キロメートル |
海外での外国人採用にも日本国内の日本人採用と全く同じように使用することができる作業検査法適性検査・パーソナリティ検査
「内田クレペリン検査」のご依頼は、各国・地域の最寄りの販売店にご相談ください。
東アジアの販売店
- 韓国
- Korea Management Association
- 主要な対応可能地域:ソウル、大邱、釜山、光州、済州
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:経営コンサルティング
- 対応言語:韓国語
- Korea Management Association
- 中国本土
- 上海人才金港企业集团
- 主要な対応可能地域:上海、南京、蘇州、無錫、常州、鎮江、塩城、南通、南寧、寧波、蚌埠、西寧、銀川
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:人材開発
- 対応言語:中国語
- キューブ・インテグレーション
- 主要な対応可能地域:上海
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:メンタルヘルスケア
- 対応言語:中国語、日本語
- 寧波納普貿易
- 主要な対応可能地域:寧波、上海、深圳、東莞
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:製造コンサルティング、ファブレス
- 対応言語:中国語、日本語
- 上海人才金港企业集团
- 香港
- N-ERVE TECHNOLOGY
- 主要な対応可能地域:香港
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:製造コンサルティング、ファブレス、人材紹介
- 対応言語:日本語、中国語
- N-ERVE TECHNOLOGY
- 台湾
- Pasona Taiwan
- 主要な対応可能地域:台北、新竹、高雄
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:人事コンサルティング、人材開発、人材紹介
- 対応言語:日本語、中国語
- Pasona Taiwan
東南アジアの販売店
- タイ
- Krung Asia Insight
- 主要な対応可能地域:バンコク、タイ全国
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:タイ進出コンサルティング
- 対応言語:タイ語、日本語
- Waguri
- 主要な対応可能地域:バンコク、チョンブリー県、ラヨーン県、ナコーンラーチャシーマー県、チェンマイ県、ランプーン県
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:人材コンサルティング
- 対応言語:日本語
- Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand)
- 主要な対応可能地域:バンコク
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:人材紹介、人事コンサルティング
- 対応言語:日本語、タイ語
- Krung Asia Insight
- ヴェトナム
- Kosaido HR Vietnam
- 主要な対応可能地域:ハノイ、ホーチミン、ダナン
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:人材紹介、人材開発、ベトナム進出コンサルティング
- 対応言語:日本語、ベトナム語
- Success Partner
- 主要な対応可能地域:ホーチミン、ハノイ
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:組織開発
- 対応言語:ベトナム語
- Kosaido HR Vietnam
- ミャンマー
- J-SAT CONSULTING
- 主要な対応可能地域:ヤンゴン、マンダレー
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:人材紹介、ミャンマー進出コンサルティング、日本語教育
- 対応言語:日本語、ミャンマー語
- J-SAT CONSULTING
- カンボジア
- Creative Diamond Links
- 主要な対応可能地域:プノンペン
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:人材紹介
- 対応言語:日本語、クメール語
- Creative Diamond Links
- マレーシア
- Pasona HR MALAYSIA
- 主要な対応可能地域:クアラルンプール
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:人材紹介
- 対応言語:日本語、マレー語、英語
- Pasona HR MALAYSIA
- ラオス
- Lao-Japan Gateway
- 主要な対応可能地域:ヴィエンチャン
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:サイボウズ Kintone、ラオス進出コンサルティング
- 対応言語:日本語、ラオ語
- Lao-Japan Gateway
- インドネシア
- Bruggen Batavia Indonesia
- 主要な対応可能地域:ジャカルタ、ブカシ
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:人事コンサルティング、法務コンサルティング、ビザコンサルティング
- 対応言語:日本語、インドネシア語、英語
- Japan Asia Consultants
- 主要な対応可能地域:ジャカルタ、ブカシ
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:インドネシア進出・会社設立業務、会計・経理、税務、労務、法務、ビザ
- 対応言語:日本語、インドネシア語、英語
- Bruggen Batavia Indonesia
- フィリピン
- One World Human Resources Development
- 主要な対応可能地域:マニラ、ケソン
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:日本語教育、人材開発
- 対応言語:日本語、タガログ語、英語
- One World Human Resources Development
- シンガポール
- Pasona Singapore
- 主要な対応可能地域:シンガポール
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:人材紹介、人事コンサルティング
- 対応言語:英語
- Pasona Singapore
南アジアの販売店
- インド
- Pasona India
- 主要な対応可能地域:デリー、グルグラム、チェンナイ、ベンガルール
- 内田クレペリン検査と併せて受けられるサービス:人材紹介
- 対応言語:日本語、ヒンディー語、英語
- Pasona India
最寄りの販売店が見つからない、複数の地域での実施をご希望、などの場合はフォームからお気軽にお問い合わせください。